산업분류코드
Industrial Code Classification | ISO 9001/14001 | ISO 45001 |
---|---|---|
01 농 수산업 | ○ | ○ |
02 광업 및 채석업 | ○ | ○ |
03 음식료 및 담배 | ○ | ○ |
04 섬유 및 섬유제품 | ○ | ○ |
05 가죽 및 가죽제품 | ○ | ○ |
06 목재 및 목재제품 | ○ | ○ |
07 펄프, 종이 및 종이제품 | ○ | ○ |
08 출판업 | ○ | ○ |
09 인쇄업 | ○ | ○ |
10 코크스 제조 및 석 유 정제품 | ○ | X |
11 핵연료 | ○ | ○ |
12 화학 약품, 화학제품 및 섬유류 | ○ | ○ |
13 의약품 | ○ | ○ |
14 고무 및 플라스틱 제품 | ○ | ○ |
15 비금속광물 제품 | ○ | ○ |
16 콘크리트, 시멘트, 석회, 석고 등 | ○ | ○ |
17 기초금속 및 조립 금 속 제품 | ○ | ○ |
18 기계 및 장비 | ○ | ○ |
19 전기 및 광학기기 | ○ | ○ |
20 선박 | ○ | ○ |
21 항공 | ○ | ○ |
22 기타 수송장비 | ○ | ○ |
23 기타 제조업 | ○ | ○ |
24 재생 | ○ | ○ |
25 전기공급 | ○ | ○ |
26 가스공급 | ○ | ○ |
27 수도공급 | ○ | ○ |
28 건설 | ○ | ○ |
29 도·소매업, 자동차, 오토바이 수리 및 개인 및 가정용품 |
○ | ○ |
30 숙박 및 음식점 | ○ | ○ |
31 운수, 창고 및 통신 | ○ | 해상/육로/항공 운송 제외 |
32 금융 및 보험, 부동산, 임대 | ○ | ○ |
33 정보 기술 | ○ | ○ |
34 엔지니어링 서비스 | ○ | ○ |
35 기타 서비스 | ○ | ○ |
36 공공 행정 | ○ | ○ |
37 교육 | ○ | ○ |
38 보건 및 사회복지 | ○ | ○ |
39 기타 사회 서비스 | ○ | 스포츠 및 오락 활동제외 |
40 의료기기, 의료제품 | ○ | ○ |
(IAF ID 1: 2014)
식품사슬범주
A | 축/수산업 | AI | 정육/우유/계란/꿀 생산을 위한 동물사육 | 정육, 계란, 우유 또는 꿀 등을 생산하기 위한 동물의 사육 (생선과 해물 제외) 생육, 가둠, 포획 및 사냥(사냥 시 도살) 관련 원물포장 (farm packing)b 및 저장 |
AII | 생선과 수산물의 양식 | 어육 생산을 위한 생선과 수산물 양식 양식, 어망 설치 및 낚시 (포획 시 도살) 관련 원물포장 (farm packing)b 및 저장 |
||
B | 농업 | BI | 식물재배 (곡류와 두류 제외) | 식물의 재배 또는 수확(곡류와 두류 제외): 원예 농산물(과일, 채소, 향신료, 버섯 등) 및 식용 수생식물 관련 원물포장 (farm packing)b 및 저장 |
BII | 곡물 및 두류 재배 | 식용 곡물과 두류의 재배 또는 수확 관련 원물포장 (farm packing)b 및 저장 | ||
C | 식품 제조 | CI | 부패하기 쉬운 동물성 제품의 가공 | 생선, 수산물, 육류, 계란, 유제품 및 생선 가공품을 포함한 동물성 제품의 생산 |
CII | 부패하기 쉬운 식물성 제품의 가공 | 과일과 신선한 주스, 채소, 곡물, 견과류 및 두류를 포함한 식물성 제품의 생산 | ||
CIII | 부패하기 쉬운 동물성 제품과 식물성 제품의 가 공(혼합 식품) | 피자, 라자냐, 샌드위치, 만두, 즉석 식품을 포함하는 동물성과 식물 성을 혼합한 식품의 생산 | ||
CIV | 상온에서 유통되는 제품의 가공 | 통조림, 비스켓, 스넥, 식용유, 식수, 음료, 파스타, 밀가루, 설탕, 식 용소금 등을 포함한 상온에서 유통되는 모든 종류의 식품의 생산 | ||
D | 동물 사료 생산 | DI | 사료의 생산 | 육류를 생산하는 동물에게 사용할 목적으로 한 가지 또는 여러 가지 식품원료를 섞어 만든 사료의 생산 |
DII | 애완동물용 사료의 생산 | 육류를 생산하지 않는 동물에게 사용할 목적으로 한 가지 또는 여러 가지 식품원료를 섞어 만든 사료의 생산 | ||
E | 케이터링 | 음식 조리실이나 별도의 공간에서 음식 섭취를 목적으로 음식을 마 련하고 보관하거나 해당되는 경우 배달 | ||
F | Distribution | FI | 소매/도매 | 식품 완제품을 고객에게 공급 (소매점, 상점, 도매상) |
FII | 식품 중개/거래 | 자신이 직접 또는 다른 사람을 위한 중개인으로서 식품을 구매하고 판매 복합포장 (associated packaging)c | ||
G | 운송 및 보관 서비스 제공 | GI | 부패성 식품과 사료를 위한 운송 및 보관 서비스 제공 | 부패성 식품 및 사료의 보관과 운송을 위한 저장시설 및 유통차량 복합포장 (associated packaging)c |
GII | 상온에서 유통되는 식품과 사료를 위한 운송 및 보관 서비스의 제공 | 상온에서 유통되는 식품과 사료의 보관 및 운송을 위한 저장시설 및 유통차량 복합포장 (associated packaging)c | ||
H | 서비스 | 용수공급, 해충 방제, 세척 서비스, 폐기물 처리 등을 포함한 식품의 안전한 생산과 관련된 서비스의 공급 | ||
I | 식품 포장재 및 포장재료의 생산 | 식품 포장재의 생산 | ||
J | 장비 제조 | 식품 가공장비 및 자판기의 생산과 개발 | ||
K | (생)화학 제품의 생산 | 식품과 사료용 첨가제, 비타민, 미네랄, 배양액, 향료, 효소 및 가공 보조제 등의 생산 살충제, 약품, 비료, 세제 |
(ISO/TS 22003:2013)